GIOIA 12 | GIOIA 18 | GIOIA 24 | |
---|---|---|---|
Temperatura produktu [oC] | -16/-18 | -16/-18 | -16/-18 |
Zasilanie [V/Hz/F] | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Moc [kW] | 1.51 | 2.08 | 2.5 |
Moc w takcie odszraniania [kW] | 2.15 | 3.53 | 3.8 |
Klasa klimatyczna [Co/%UR] | 4+ (32/60) | 4+ (32/60) | 4+ (32/60) |
Wymiary szer/gł/wys [cm] | 112/106/122 112/106/138 |
162/106/122 162/106/138 |
214/106/122 214/106/138 |
Waga netto [kg] | 230* 245** |
315* 330** |
380* 395** |